Descent Mk2
239.900 kr. – 279.900 kr.
Lýsing
- Lýsing
- Tækniupplýsingar
- Aukahlutir
Köfunar og snjallúr
Þetta úr er háþróuð köfunartölva með fjölda æfingaforrita og snjalleiginleika. Ef þú vilt samþætta úrið við súrefnistankinn er það hægt í Descent Mk2i.

Köfunartölva með tengimöguleika í súrefnistankinn (einungis i týpa).

Mismunandi köfunarforrit í boði.
Mælir hvernig þú stendur þig og getur tengst við GPS þegar þú ert ekki í vatni.

Garmin Pay™, tónlist og snjalltilkynningar.

Hægt að deila köfunarferðum í gegnum Garmin Dive™ appið.

Rafhlöðuending: allt að 16 dagar sem snjallúr eða 80klst í köfun.

Fáguð hönnun
Köfunartölva og snjallúr með 1,4“ glampavarinn skjá.
Gæði
Úrið kemur með títaníum skífu.


Tengimöguleikar í súrefni
Paraðu úrið við Descent T1 þrýstingsmæli til að fylgjast með stöðunni á súrefninu. Getur talað við allt að 5 tanka í einu (einungis í i týpu).

Subwave sónar
Sendir gögn – eins og stöðu á súefni, hversu langur tími er eftir og fleira – bæði fyrir þig og aðra sem að eru innan 10m (þarfnast aukahlutar).

Köfunarforrit
Mörg mismunandi köfunarforrit í boði.

Sérsnítt
Hægt er að sérsníða hvern skjá fyrir hvert æfingaforrit til að úrið sýni þér það sem þú vilt sjá.

Multi-gnss
Þú getur fylgst með hvar þú fórst ofan í og hvar þú komst uppúr með GPS.

Köfunarskrá
Geymir gögn um allt að 200 kafanir sem þú getur skoðað og deilt í gegnum Garmin Dive appið.

Samhæft inReach
Hægt að para við inReach samskiptatæki (selt sér).


Ítarlegar upplýsingar
Skoðaðu nánari upplýsingar eins og hlaupagreiningu, súrefnisupptöku út frá hita og hæð (VO2 max), áætlaðan hvíldartíma og margt fleira.

Pacepro
PacePro tæknin er fyrsta sinnar tegundar og hjálpar þér að halda réttum hraða með tilliti til halla/hækkunar/lækkunar á leiðinni.

Íþróttaprógrömm
Forhlaðin prógröm fyrir utanvegahlaup, sund, hlaup, hjól, göngu, róður, skíði, golf og margt fleira.

Sýnir æfingar
Úrið sýnir þér æfingar sem auðvelt er að fylgja. Æfingarnar eru fyrir cardio, styrktaræfingar, yoga og Pílates.

Innbyggt kort
Innbyggt kort er í úrinu sem hægt er að nota innan og utan bæja.

ABC nemar
ABC nemar, hæðamælir (Altimeter), loftvog (Barometer) og þriggja ása rafeindakompás (Compass) létta þér lífið í rötun og leiðsögn.

Innbyggður púlsmælir
Innbyggður púlsmælir er í úrinu sem hjálpar þér að fá sem mest út úr æfingunum.

Súrefnismettun
Fyrir hæðaraðlögun og svefnskráningu. Súrefnismettunarmælirinn (Pulse Ox) notar lítinn ljósgeisla til að mæla hversu vel líkaminn er að taka upp súrefni.

Öndun
Fylgist með öndun yfir daginn, á meðan þú sefur og á æfingum eins og yoga.

Nákvæm leiðsögn
Ef þú ert að fylgja ferli eða leið, þá getur þú fengið nákvæma leiðsögn, fyrir hverja beygju. Einnig geturðu fengið upplýsingar um næstu beygju tímanlega, áður en þú kemur henni.

Hringferð
Sláðu inn vegalengd sem þú vilt fara og fáðu góða leið sem endar aftur með þig á upphafspunkti. Finndu bestu leiðirnar í nágrenninu með hjálp Trendline™.


öryggið í fyrirrúmi
Ef þú finnur fyrir óöryggi eða úrið skynjar að þú lendir í slysi getur þú nýtt þér ‘assistance and incident detection‘ eiginleikann sem sendir staðsetningu þína til viðbragðsaðila.

Tónlist
Tengdu tónlistarveitur eins og Spotify eða Amazon við úrið. Geymdu allt að 2000 lög í úrinu og tengdu við bluetooth heyrnatól

GARMIN PAY™ SNERTILAUSAR GREIÐSLUR
Notaðu snertulausan greiðslumöguleika úrsins til þess að versla á hlaupum, verslun eða hvar sem er.

Snjalltilkynningar
Þú sérð tölvupósta, smáskilaboð og tilkynningar þegar úrið er parað við samhæfan snjallsíma.

CONNECT IQ™ BÚÐIN
Hægt er að ná í sérsniðin útlit fyrir úrið, data glugga, smáforrit of fleira í Connect IQ Store.
General | |
LENS MATERIAL | Sapphire crystal |
---|---|
BEZEL MATERIAL | Diamond-like Carbon (DLC) coated titanium |
CASE MATERIAL | Fibre-reinforced polymer with metal rear cover |
QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE | Yes (26 mm) |
STRAP MATERIAL | Silicone or Titanium |
PHYSICAL SIZE | 52 x 52 x 17.8 mm |
COLOUR DISPLAY | ![]() |
DISPLAY SIZE | 1.4” (35.56 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 280 x 280 pixels |
DISPLAY TYPE | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | Silicone band: 99.6 g Titanium band: 160.3 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch: Up to 16 days GPS: Up to 48 hours GPS and Music: Up to 15 hours Max Battery GPS Mode: Up to 96 hours Dive mode: Up to 80 hours Dive mode with Descent T1: Up to 32 hours Expedition GPS Activity: up to 35 days Battery Saver Watch Mode: Up to 50 days |
WATER RATING | Dive (100 meters) |
MEMORY/HISTORY | 32 GB |
Clock features | |
TIME/DATE | ![]() |
---|---|
GPS TIME SYNC | ![]() |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | ![]() |
ALARM CLOCK | ![]() |
TIMER | ![]() |
STOPWATCH | ![]() |
SUNRISE/SUNSET TIMES | ![]() |
Sensors | |
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | ![]() |
BAROMETRIC ALTIMETER | ![]() |
COMPASS | ![]() |
GYROSCOPE | ![]() |
ACCELEROMETER | ![]() |
THERMOMETER | ![]() |
DEPTH SENSOR | ![]() |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | Yes (with Acclimation) |
Safety and Tracking Features | |
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
GROUP LIVETRACK | ![]() |
LIVE EVENT SHARING | ![]() |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | ![]() |
ASSISTANCE | ![]() |
Tactical features | |
DUAL GRID COORDINATES | ![]() |
---|
Boating features | |
AVAILABLE BOATING PROFILES | Boating |
---|---|
BUILT-IN BAROMETER AND TIDE TABLES | ![]() |
Training, planning and analysis features | |
HR ZONES | ![]() |
---|---|
HR ALERTS | ![]() |
HR CALORIES | ![]() |
% HR MAX | ![]() |
% HRR | ![]() |
RECOVERY TIME | ![]() |
AUTO MAX HR | ![]() |
HRV STRESS TEST (MEASURES YOUR HEART RATE VARIABILITY WHILE STANDING STILL, FOR 3 MINUTES, TO PROVIDE YOU WITH AN ESTIMATED STRESS LEVEL; THE SCALE OF THIS IS 1 TO 100; LOW SCORES INDICATE LOWER STRESS LEVELS) | Yes (with compatible accessory) |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | ![]() |
RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | Yes (with compatible accessory) |
GPS SPEED AND DISTANCE | ![]() |
CUSTOMISABLE SCREEN(S) | ![]() |
CUSTOMISABLE ACTIVITY PROFILES | ![]() |
AUTO PAUSE® | ![]() |
INTERVAL TRAINING | ![]() |
ADVANCED WORKOUTS | ![]() |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | ![]() |
POWER MODES – CUSTOMISABLE IN-ACTIVITY BATTERY SETTINGS | ![]() |
AUTO LAP® | ![]() |
MANUAL LAP | ![]() |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | ![]() |
HEAT AND ALTITUDE ACCLIMATION | ![]() |
VO2 MAX | ![]() |
TRAINING STATUS (LETS YOU SEE IF YOU’RE TRAINING EFFECTIVELY BY TRACKING YOUR TRAINING HISTORY AND FITNESS LEVEL TREND) | ![]() |
TRAINING LOAD (YOUR TOTAL TRAINING LOAD FOR THE LAST 7 DAYS CALCULATED FROM ESTIMATED EPOC) | ![]() |
TRAINING LOAD FOCUS | ![]() |
TRAINING EFFECT (AEROBIC) | ![]() |
TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | ![]() |
PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | ![]() |
CUSTOMISABLE ALERTS | ![]() |
AUDIO PROMPTS | ![]() |
FINISH TIME | ![]() |
VIRTUAL PARTNER | ![]() |
RACE AN ACTIVITY | ![]() |
AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | ![]() |
MULTI-SPORT | ![]() |
COURSE GUIDANCE | ![]() |
GARMIN LIVE SEGMENTS | ![]() |
STRAVA LIVE SEGMENTS | ![]() |
ROUND-TRIP COURSE CREATOR (RUNNING/CYCLING) | ![]() |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Yes (available as a wearable map theme) |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | ![]() |
HOT KEYS | ![]() |
AUTO SCROLL | ![]() |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | ![]() |
PHYSIO TRUEUP | ![]() |
Kid activity tracking features | |
TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | Yes (optional Connect IQ app) |
---|
Tengdar vörur
-
129.900 kr. – 189.900 kr. Fenix 6 Pro / Sapphire
Veldu kosti -
22.900 kr. vívosmart 4
Veldu kosti -
179.900 kr. D2 Delta
Setja í körfu -
59.900 kr. – 94.900 kr. Vivomove 3 Style / Luxe
Veldu kosti